<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Evolución tecnológica según la Ley Moore</title>
	<atom:link href="http://www.palminio.com.ar/blog/2009/11/ley-de-moore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palminio.com.ar/blog/2009/11/ley-de-moore/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
	<description>Blog Tendencia Sistémica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 13:26:46 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: palminio</title>
		<link>http://www.palminio.com.ar/blog/2009/11/ley-de-moore/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>palminio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palminio.com.ar/blog/?p=96#comment-33</guid>
		<description>Una tarjeta de felicitación musical que hoy se puede adquirir por muy bajo precio tiene más poder de cómputo que las computadoras centrales más rápidas de hace unas décadas. Esto se explica por medio de la ley de moore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una tarjeta de felicitación musical que hoy se puede adquirir por muy bajo precio tiene más poder de cómputo que las computadoras centrales más rápidas de hace unas décadas. Esto se explica por medio de la ley de moore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: palminio</title>
		<link>http://www.palminio.com.ar/blog/2009/11/ley-de-moore/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>palminio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palminio.com.ar/blog/?p=96#comment-32</guid>
		<description>Los jóvenes de hoy son distintos y se enfrentan a un futuro del que lo único que podemos decir es que es incierto. Sabemos, sin embargo, que cambiarán de trabajo entre 8 y 12 veces antes de los 38 años, que la inmensa mayoría realizará trabajos que hoy no existen y usará tecnología que todavía no ha sido inventada. De acuerdo con la Ley de Moore, nuestros alumnos de educación infantil dispondrán, cuando terminen la escolaridad obligatoria, de un dispositivo con una capacidad de procesamiento de 1,2 millones de MHz que costará… 1 euro. Ver mas en: http://www.cincodias.com/articulo/opinion/estamos-preparando-crisis-2030/20101019cdscdiopi_6/cdsopi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los jóvenes de hoy son distintos y se enfrentan a un futuro del que lo único que podemos decir es que es incierto. Sabemos, sin embargo, que cambiarán de trabajo entre 8 y 12 veces antes de los 38 años, que la inmensa mayoría realizará trabajos que hoy no existen y usará tecnología que todavía no ha sido inventada. De acuerdo con la Ley de Moore, nuestros alumnos de educación infantil dispondrán, cuando terminen la escolaridad obligatoria, de un dispositivo con una capacidad de procesamiento de 1,2 millones de MHz que costará… 1 euro. Ver mas en: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/opinion/estamos-preparando-crisis-2030/20101019cdscdiopi_6/cdsopi/" rel="nofollow">http://www.cincodias.com/articulo/opinion/estamos-preparando-crisis-2030/20101019cdscdiopi_6/cdsopi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

